Einrichtungen im Jahr 2024.
StrukturKrankenhausstatistik 2026: Kliniken, Fälle, Psyche und Zeckenkrankheiten
Die Krankenhausseite bündelt den vollständigen Klinikstand 2024 mit aktuellen Gesundheitsmeldungen 2026 zu Psyche, Zeckenkrankheiten und Geburtshilfe.
stationäre Behandlungen 2024.
+2,0 %Krankenhauskosten 2024.
DestatisKrankenhausgeburten 2024.
HöchststandKlinikstruktur 2024
Die vollständigen Krankenhausdaten liegen für 2024 vor. Fälle und Kosten werden getrennt von Bettenstand und Reformdebatte dargestellt.
Hauptkennzahlen als Balken
Unterschiedliche Einheiten, Wertbeschriftung im Tooltip.
Vergleichsansicht
Anteile der Geburtsarten im Krankenhaus.
Stationär und ambulant
Ambulante Notfälle zeigen, dass Krankenhäuser nicht nur stationäre Versorgung leisten.
Anteile und Größenordnung
Mio. Fälle.
2024 erstmals gesondert im Blick.
stationäre Fälle 10 bis 19 Jahre.
Borreliose und FSME stationär.
Frauen mit Krankenhausentbindung.
Aktuelle Gesundheitsmeldungen
Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen, Zeckenkrankheiten und Kaiserschnitte sind als aktuelle Diagnose- und Leistungsbeispiele integriert.
Detailwerte sortiert
Absolute Fallzahlen.
Zeitreihe
Stationäre Behandlungen.
Reform und Kapazität
Die Kennzahlen liefern Basisdaten für die Reformdebatte, ersetzen aber keine Bewertung einzelner Standorte.
Kontextwerte
Prozentwerte.
Datentabelle
| Kennzahl | Wert | Stand | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
Einordnung
- Einheitliche Datenebene
Klinikzahlen bleiben der Kern, aktuelle Diagnosen werden als Kontext dargestellt. - Kosten nicht isoliert lesen
Kosten steigen mit Personal, Sachkosten, Fallmix und Strukturwandel. - Psyche sichtbar
Bei 10- bis 19-Jährigen sind psychische Erkrankungen die wichtigste stationäre Ursache. - Geburtshilfe separat
Kaiserschnittdaten beschreiben eine Leistungsart und keine Gesamtversorgung.
FAQ
Wie viele Krankenhäuser gab es 2024?
1.841.
Wie viele stationäre Patienten?
17,5 Millionen.
Wie hoch waren Krankenhauskosten?
149,8 Milliarden Euro.
Wie hoch war die Kaiserschnittrate?
33,0 Prozent.
Quellen und Methodik
- Destatis: Krankenhäuser in Deutschland - Klinikdaten 2024 und aktuelle Meldungen
- Destatis: Kosten der Krankenhäuser nach Bundesländern - Kosten 2024
Krankenhausstatistik, Diagnosemeldungen und Geburtsarten werden getrennt ausgewiesen. Prozentwerte und absolute Fallzahlen dürfen nicht addiert werden.
Methodik und Rohwerte
Zusatzansicht der im Dashboard genutzten Kernwerte. Der Block ist bewusst eingeklappt, damit die Seite visuell auf Karten, Diagramme und die Haupttabelle fokussiert bleibt.
| # | Kennzahl | Wert | Stand | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 1.2 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 1.3 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 1.4 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 1.5 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 1.6 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 1.7 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 1.8 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 1.9 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 1.10 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 1.11 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 1.12 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 1.13 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 1.14 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 1.15 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 1.16 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 1.17 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 1.18 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 1.19 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 1.20 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 1.21 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
Methodik und Rohwerte
Zusatzansicht der im Dashboard genutzten Kernwerte. Der Block ist bewusst eingeklappt, damit die Seite visuell auf Karten, Diagramme und die Haupttabelle fokussiert bleibt.
| # | Kennzahl | Wert | Stand | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 2.2 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 2.3 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 2.4 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 2.5 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 2.6 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 2.7 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 2.8 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 2.9 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 2.10 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 2.11 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 2.12 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 2.13 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 2.14 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 2.15 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 2.16 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 2.17 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 2.18 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 2.19 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 2.20 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 2.21 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
Methodik und Rohwerte
Zusatzansicht der im Dashboard genutzten Kernwerte. Der Block ist bewusst eingeklappt, damit die Seite visuell auf Karten, Diagramme und die Haupttabelle fokussiert bleibt.
| # | Kennzahl | Wert | Stand | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 3.2 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 3.3 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 3.4 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 3.5 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 3.6 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 3.7 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 3.8 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 3.9 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 3.10 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 3.11 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 3.12 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 3.13 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 3.14 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 3.15 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 3.16 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 3.17 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 3.18 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 3.19 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 3.20 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 3.21 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
Methodik und Rohwerte
Zusatzansicht der im Dashboard genutzten Kernwerte. Der Block ist bewusst eingeklappt, damit die Seite visuell auf Karten, Diagramme und die Haupttabelle fokussiert bleibt.
| # | Kennzahl | Wert | Stand | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 1.2 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 1.3 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 1.4 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 1.5 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 1.6 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 1.7 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 1.8 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 1.9 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 1.10 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 1.11 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 1.12 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 1.13 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 1.14 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 1.15 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 1.16 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 1.17 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 1.18 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 1.19 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 1.20 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 1.21 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
Methodik und Rohwerte
Zusatzansicht der im Dashboard genutzten Kernwerte. Der Block ist bewusst eingeklappt, damit die Seite visuell auf Karten, Diagramme und die Haupttabelle fokussiert bleibt.
| # | Kennzahl | Wert | Stand | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 2.2 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 2.3 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 2.4 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 2.5 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 2.6 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 2.7 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 2.8 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 2.9 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 2.10 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 2.11 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 2.12 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 2.13 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 2.14 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
| 2.15 | Krankenhäuser | 1.841 | 2024 | Strukturzahl der Krankenhausstatistik |
| 2.16 | Patienten | 17,5 Mio. | 2024 | stationäre Behandlungen |
| 2.17 | Krankenhauskosten | 149,8 Mrd. Euro | 2024 | Kostenstand Destatis |
| 2.18 | Ambulante Notfälle | 13,0 Mio. | 2024 | Versorgung außerhalb stationärer Aufnahme |
| 2.19 | Psychische Erkrankungen 10-19 | 116.300 | 2024 | 18,9 % der Behandlungen dieser Altersgruppe |
| 2.20 | Zeckenkrankheiten | 5.680 | 2024 | Borreliose und FSME stationär |
| 2.21 | Kaiserschnittrate | 33,0 % | 2024 | Höchststand laut Destatis |
